<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prototyping, Teil 1: Zustandsdiagramme mit Microsoft Visio</title>
	<atom:link href="http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/</link>
	<description>Craftsman for Pervasive Computing, Rich Applications and Mobile Apps in all flavors.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:57:57 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Sascha Wolter</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/#comment-159</guid>
		<description>Hi Sascha,

da hast Du nat&#252;rlich recht. Aber hier wollte ich auch im Zusammenhang mit einem Workflow nur mal grob einen &#220;berblick geben - mehr nicht. Anschauliche Beispiele sind gerade bei Sequenz-Diagrammen und Use Cases auch wirklich rar, aber wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe, dann w&#228;re das wirklich eine gute Idee, da mal mehr zu zu machen...

Gr&#252;&#223;e,

Sascha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sascha,</p>
<p>da hast Du nat&uuml;rlich recht. Aber hier wollte ich auch im Zusammenhang mit einem Workflow nur mal grob einen &Uuml;berblick geben &#8211; mehr nicht. Anschauliche Beispiele sind gerade bei Sequenz-Diagrammen und Use Cases auch wirklich rar, aber wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe, dann w&auml;re das wirklich eine gute Idee, da mal mehr zu zu machen&#8230;</p>
<p>Gr&uuml;&szlig;e,</p>
<p>Sascha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sascha/hdrs</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>sascha/hdrs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/#comment-158</guid>
		<description>Alsdo das ja nu ein bischen duenn nur Visio vorzustellen und zu sagen das man damit auch Diagramme erstellen kann. Viel lieber wuerde ich ein paar Beispiele zur Erstellung von Sequenz-, Use Case- und Class Diagrammen sehen! :) Ich benutze zwar auch Visio aber ich denke da laesst sich noch eine Menge lernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alsdo das ja nu ein bischen duenn nur Visio vorzustellen und zu sagen das man damit auch Diagramme erstellen kann. Viel lieber wuerde ich ein paar Beispiele zur Erstellung von Sequenz-, Use Case- und Class Diagrammen sehen! <img src='http://www.wolter.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich benutze zwar auch Visio aber ich denke da laesst sich noch eine Menge lernen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prototyping, Teil 2: Storyboards mit Microsoft PowerPoint und Expression Design at Sascha Wolter</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Prototyping, Teil 2: Storyboards mit Microsoft PowerPoint und Expression Design at Sascha Wolter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/2008/08/25/prototyping-teil-1-zustandsdiagramme-mit-microsoft-visio/#comment-145</guid>
		<description>[...] Prototyping, Teil 1: Zustandsdiagramme mit Microsoft Visio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prototyping, Teil 1: Zustandsdiagramme mit Microsoft Visio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

