<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sascha Wolter</title>
	<atom:link href="http://www.wolter.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wolter.biz</link>
	<description>Craftsman for Pervasive Computing, Rich Applications and Mobile Apps in all flavors.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 Trainings</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2012/05/16/windows-8-trainings/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2012/05/16/windows-8-trainings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit halte ich einige kostenlose Trainings rund um Windows 8 und noch sind Pl&#228;tze frei. Hier die aktuellen Termine und Orte: 7. Mai, Dresden: &#8220;HTML5 &#038; JavaScript&#8221; 14. Mai, N&#252;rnberg: &#8220;Metro Design &#038; UX&#8221; 24. Mai, Bremen: &#8220;HTML5 &#038; JavaScript&#8221; 7. Juni, Hamburg: &#8220;Metro Design &#038; UX&#8221; 11. Juni, Hannover: &#8220;HTML5 &#038; JavaScript&#8221; 19. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit halte ich einige kostenlose Trainings rund um Windows 8 und noch sind Pl&auml;tze frei. Hier die aktuellen Termine und Orte:</p>
<ul>
<li><a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032511419&#038;Culture=de-DE">7. Mai, Dresden: &#8220;HTML5 &#038; JavaScript&#8221;</a></li>
<li><a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032511606&#038;Culture=de-DE">14. Mai, N&uuml;rnberg: &#8220;Metro Design &#038; UX&#8221;</a></li>
<li><a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032511422&#038;Culture=de-DE">24. Mai, Bremen: &#8220;HTML5 &#038; JavaScript&#8221;</a></li>
<li><a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032512104&#038;Culture=de-DE">7. Juni, Hamburg: &#8220;Metro Design &#038; UX&#8221;</a></li>
<li><a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032512105&#038;Culture=de-DE">11. Juni, Hannover: &#8220;HTML5 &#038; JavaScript&#8221;</a></li>
<li><a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032512108&#038;Culture=de-DE">19. Juni, Bremen: &#8220;C# &#038; XAML&#8221;</a></li>
</ul>
<p>Und wie immer, W&uuml;nsche und Anregungen sind willkommen &#8211; am liebsten vor dem jeweiligen Training, denn dann kann ich das ggf. noch vorbereiten und einbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2012/05/16/windows-8-trainings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzen 1. Halbjahr 2012</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2012/04/27/konferenzen-1-halbjahr-2012/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2012/04/27/konferenzen-1-halbjahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediales Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die decocded und die beyond tellerrand nun geschafft sind, habe ich gerade meine Liste an Konferenzen f&#252;r das restliche erste Halbjahr 2012 aktualisiert: Geplant sind am 25. Mai der multimediatreff in K&#246;ln, am 5. Juni die Webinale in Berlin und am 12. Juni die median[plan]tage in Bremen. Die Themen drehen sich um Next Generation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die decocded und die beyond tellerrand nun geschafft sind, habe ich gerade meine Liste an Konferenzen f&uuml;r das restliche erste Halbjahr 2012 aktualisiert: Geplant sind am 25. Mai der multimediatreff in K&ouml;ln, am 5. Juni die Webinale in Berlin und am 12. Juni die median[plan]tage in Bremen. Die Themen drehen sich um Next Generation Media, Designer-Developer-Workflow, Prototyping, Intermedia Design und Cross-Platform- und Platform-Independent-Development. Dazwischen finden noch ein paar Veranstaltungen zu Windows 8 mit mir als Trainer statt. Auch f&uuml;r die zweite Jahresh&auml;lfte gibt es bereits viele Pl&auml;ne, aber noch ist nichts spruchreif (Anregungen und Ideen sind sehr willkommen)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2012/04/27/konferenzen-1-halbjahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware and Software Prototyping 101 &#8211; Design and Create Next Generation Media</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2012/04/12/hardware-and-software-prototyping-101-design-and-create-next-generation-media/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2012/04/12/hardware-and-software-prototyping-101-design-and-create-next-generation-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediales Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Lego Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. April ist es soweit und ich halte zum ersten Mal meinen neuen eint&#228;gigen Workshop „Hardware and Software Prototyping 101“, in dem ich die wesentlichen Aspekte vermitteln m&#246;chte, wie man die Medien der n&#228;chsten Generation (Next Generation Media) nicht nur prototypisch plant sondern auch in die Realit&#228;t umsetzt (Details und Anmeldung). Hier nun die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24. April ist es soweit und ich halte zum ersten Mal meinen neuen eint&auml;gigen Workshop „Hardware and Software Prototyping 101“, in dem ich die wesentlichen Aspekte vermitteln m&ouml;chte, wie man die Medien der n&auml;chsten Generation (Next Generation Media) nicht nur prototypisch plant sondern auch in die Realit&auml;t umsetzt (<a href="http://play12.beyondtellerrand.com/workshops.php#wolter">Details und Anmeldung</a>). Hier nun die vorl&auml;ufige Agenda, bei der ich mich &uuml;ber Anregung und Kritik sehr freuen w&uuml;rde:</p>
<h4 style="text-align: left;">Teil 1: Ideenfindung, Konzeption und Vorgehensmodelle</h4>
<p>Wesentlichen Aspekte f&uuml;r die Konzeption von medien&uuml;bergreifenden Anwendungen.</p>
<ul>
<li>Next Generation Media – Definition und Ideenfindung</li>
<li>Prototyping &#8211; Phasen und Storyboard</li>
<li>Prototyping &#8211; Wireframe und Site-Map</li>
<li>Prototyping &#8211; Software Engineering</li>
</ul>
<h4 style="text-align: left;">Teil 2: Software Prototyping Practice</h4>
<p>Prototypische Herangehensweise an die Anwendungsentwicklung.</p>
<ul>
<li>Einf&uuml;hrung Expression Blend/Sketch Flow</li>
<li>Tooling</li>
<li>Navigation und Behaviors</li>
<li>Controls, Styles und Templates</li>
<li>Layout</li>
<li>Animationen und VisualStates</li>
<li>Datenbindung und Datenlager</li>
</ul>
<h4 style="text-align: left;">Teil 3: Screen and Device Independent Development</h4>
<p>Plattformunabh&auml;ngige und -neutrale Anwendungsentwicklung.</p>
<ul>
<li>Web App, Hybrid, Cross-Compiler, Cross-Platform oder Native App</li>
<li>Workflow und Software-Architektur</li>
<li>LifeCycle</li>
<li>Modelle und Muster (MVVM und Presentation Model)</li>
<li>Abstraktion und Kapselung</li>
<li>ActionScript, JavaScript und C# im Vergleich</li>
</ul>
<h4 style="text-align: left;">Teil 4: Prototyping Hardware and Interactivity</h4>
<p>Externe Hardware und/oder Embedded Devices.</p>
<ul>
<li>Gulf of Execution / Gulf of Evaluation</li>
<li>Embedded system versus general-purpose computer</li>
<li>Ubiquitous/Physical Computing</li>
<li>Interactions: CLI, GUI und NUI</li>
<li>Wii, Xbox Controller, Guitar Hero und Kinect</li>
<li>Lego Mindstorms</li>
<li>.NET Gadgeteer</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2012/04/12/hardware-and-software-prototyping-101-design-and-create-next-generation-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momentum: Kinect, Surface und mobile Ger&#228;te gemeinsam im Einsatz</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2012/03/26/momentum-kinect-surface-und-mobile-gerate-gemeinsam-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2012/03/26/momentum-kinect-surface-und-mobile-gerate-gemeinsam-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Viele reden dr&#252;ber, aber nur wenige haben es wirklich getan: Anwendungen der n&#228;chsten Generation. Und die Resonanz auf mein letztes Projekt, das ich gemeinsam mit Microsoft (Video, siehe ab ca. 1:34) und dem Team von Medialesson realisieren durfte, zeigt, dass das Interesse gro&#223; ist. Eine Vielzahl von Medienvertretern, Politikern und Unternehmern begeisterte sich tagt&#228;glich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele reden dr&uuml;ber, aber nur wenige haben es wirklich getan: Anwendungen der n&auml;chsten Generation. Und die Resonanz auf mein letztes Projekt, das ich gemeinsam mit <a href="http://www.microsoft.com/de-de/showcase/details.aspx?uuid=df179f19-f240-4f42-8b6d-31d0d4b1c552">Microsoft</a> (Video, siehe ab ca. 1:34) und dem Team von <a href="http://medialesson.de/mediasolutions/case-study-cebit-2012/">Medialesson</a> realisieren durfte, zeigt, dass das Interesse gro&szlig; ist. Eine Vielzahl von Medienvertretern, Politikern und Unternehmern begeisterte sich tagt&auml;glich auf der CeBIT f&uuml;r das von uns entworfene Szenario.</p>
<blockquote><p>
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ScMVyXoyOv8" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe><br />
<em>Quelle: Microsoft</em>
</p></blockquote>
<p>Und auch wenn ich bereits einige meiner Projekte in den Medien betrachten durfte, ist die diesmalige Pr&auml;senz in den Hauptnachrichten und Fernsehmagazinen doch au&szlig;ergew&ouml;hnlich motivierend (hier mal ein Auszug):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1584712/Deuker-Sprechendes-Auto-auf-der-Cebit#/beitrag/video/1584968/mittagsmagazin-vom-5-M%C3%83%C2%A4rz-2012">ZDF Mittagsmagazin</a> (Video, siehe ab ca. 14:35)</li>
<li>RTL Aktuell</li>
<li><a href="http://www.stern.de/video/video-fortschritt-und-sicherheit-1795770.html">Stern TV</a></li>
<li>Focus TV</li>
<li>N-TV</li>
<li>MDR</li>
<li>NDR</li>
<li>…</li>
</ul>
<p>Ein gro&szlig;er Teil meiner Arbeit bestand darin, f&uuml;r eine stabile Gestensteuerung durch die Microsoft Kinect zu sorgen. Daf&uuml;r mussten wir uns von den gewohnten Pfaden verabschieden und neue Konzepte auf Basis des Microsoft Kinect SDKs erarbeiten. In der Praxis hat sich unsere Hoffnung best&auml;tigt und die Gestensteuerung funktionierte auch im Messeumfeld ohne Probleme: Weder eine besondere Kalibrierung noch ein spezielles Training der Nutzer waren erforderlich.</p>
<p>Au&szlig;erdem besch&auml;ftige ich mich intensiv mit dem Zusammenspiel von  dem Multitouch-Tisch Surface und dem Windows Phone 7. Auch hier haben wir eine &uuml;berzeugende L&ouml;sung mit Datenaustausch zwischen mobilem und station&auml;rem Ger&auml;t &uuml;ber Tagging erarbeitet, die sich in k&uuml;rzester Zeit sogar noch auf Windows Slate Rechner (Tablett PCs) portieren lie&szlig;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2012/03/26/momentum-kinect-surface-und-mobile-gerate-gemeinsam-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit Lehrauftrag Intermediales Design</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2012/02/15/lehrauftrag-intermediales-design/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2012/02/15/lehrauftrag-intermediales-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediales Design]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist mein Lehrauftrag im Bereich Intermediales Design zu Ende. Um genau zu sein, handelte es sich neben einem Flash-Kurs im Bereich Visuelle Kommunikation um drei Veranstaltungen rund um Prototyping, Neue Medien und Medieninformatik. Ich habe die Zeit genossen und das positive Feedback der Studenten ist mehr als motivierend. Konzept und Design einer interaktiven K&#252;che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist mein Lehrauftrag im Bereich Intermediales Design zu Ende. Um genau zu sein, handelte es sich neben einem Flash-Kurs im Bereich Visuelle Kommunikation um drei Veranstaltungen rund um Prototyping, Neue Medien und Medieninformatik. Ich habe die Zeit genossen und das positive Feedback der Studenten ist mehr als motivierend.</p>
<blockquote><p><img src="http://www.wolter.biz/blog/wp-content/uploads/2012/02/prototyping-300x240.jpg" alt="Interaktive K&uuml;che" title="Interaktive K&uuml;che" width="300" height="240" class="right size-medium wp-image-956" /></p>
<p><em>Konzept und Design einer interaktiven K&uuml;che die nicht nur Rezepte anbietet, sondern sich gleich auch noch um die Eink&auml;ufe k&uuml;mmert (von Denise Wilhelm).</em></p></blockquote>
<p>Die Studenten haben Anwendungsideen vom Konzept bis zum erlebbaren Prototypen entwickelt. Darunter beispielsweise eine computerunterst&uuml;tze Gartenpflege und eine interaktive Autosteuerung. Die f&uuml;r dieses Studium notwendige Kombination von Gestaltung und Technik ist eine gro&szlig;e Bereicherung. Es ist beeindruckend, was von den Studenten konzipiert und als funktionst&uuml;chtige Anwendungen umgesetzt wurde: Und das, obwohl es sich erst um das erste Semester handelte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2012/02/15/lehrauftrag-intermediales-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upcoming / Meine (beruflichen) Vors&#228;tze f&#252;r 2012</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2012/01/08/upcoming-meine-beruflichen-vorsatze-fur-2012/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2012/01/08/upcoming-meine-beruflichen-vorsatze-fur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Gadgeteer]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediales Design]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings]]></category>
		<category><![CDATA[Unity3D]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[2011 war ein Jahr der Konsolidierung und Orientierung. Die Konsolidierung ist auch weitestgehend geschafft: Nach mehr als 10 Jahren Flashforum, FFK und beyond-tellerrand m&#246;chte ich wieder mehr Trainings, Vortr&#228;ge und Inhalte liefern, statt selber Konferenzen zu organisieren und Communities zu betreiben. Die Orientierungsphase – also was genau dann der Schwerpunkt meiner Arbeit ist und wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 war ein Jahr der Konsolidierung und Orientierung. Die Konsolidierung ist auch weitestgehend geschafft: Nach mehr als 10 Jahren Flashforum, FFK und beyond-tellerrand m&ouml;chte ich wieder mehr Trainings, Vortr&auml;ge und Inhalte liefern, statt selber Konferenzen zu organisieren und Communities zu betreiben. Die Orientierungsphase – also was genau dann der Schwerpunkt meiner Arbeit ist und wo mein Lebensmittelpunkt sein wird – ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber es stehen bereits ein paar spannende l&auml;ngerfristige Projekte an, die sich hoffentlich noch im Fr&uuml;hjahr kl&auml;ren.</p>
<p>So oder so hoffe ich, mich wie schon im vergangenen Jahr weiter viel mit der <strong>Entwicklung von ger&auml;te&uuml;bergreifenden Anwendungen</strong> in der Praxis besch&auml;ftigen zu k&ouml;nnen – ganz egal ob es sich um Haushaltsger&auml;te, Smartphones, Spielekonsolen, Tablets oder was auch ummer handelt. Mein pers&ouml;nlicher Vorsatz f&uuml;r das neue Jahr ist deshalb auch wieder, neue Technologien zu lernen und bekannte weiter zu vertiefen. Kurzfristig habe ich mir vorgenommen, mehr mit <strong>.Net Gadgeteer</strong> zu machen, um noch besser zu verstehen, wie einfach man eigene Hardware-Prototypen umsetzen kann.  Au&szlig;erdem werde ich mich weiter in <strong>Unity3D</strong> einarbeiten, da ich diese Plattform f&uuml;r vielversprechend halte und ich eh mit JavaScript und C# zwei der wesentlichen Programmiersprachen daf&uuml;r in Petto habe. Apropos <strong>JavaScript</strong>: Meine bereits ausgearbeiteten Trainingsinhalte zu ECMAScript w&uuml;rde ich gerne auf den neusten Stand bringen – noch bin ich aber nicht sicher, ob ich das im Zusammenhang mit <strong>Windows 8</strong> oder doch eher hinsichtlich HTML oder einer anderen Welt (wie dem oben erw&auml;hnten Unity3D) machen sollte…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2012/01/08/upcoming-meine-beruflichen-vorsatze-fur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Grundlagen der Informatik</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2011/12/22/buchtipp-grundlagen-der-informatik/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2011/12/22/buchtipp-grundlagen-der-informatik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediales Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Mein Studium ist nun schon ein paar Jahre her und da wollte ich mein Informatik-Wissen mal wieder sortieren. Au&#223;erdem habe ich gerade die Herausforderung, Design-Studenten ein Verst&#228;ndnis f&#252;r Computer und deren Programmierung zu vermitteln. Das alles hat mich dazu gebracht, einen Berg von B&#252;chern zum Thema „Grundlagen der Informatik“ durchzuarbeiten. Mein pers&#246;nlicher Favorit ist bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Studium ist nun schon ein paar Jahre her und da wollte ich mein <strong>Informatik-Wissen</strong> mal wieder <strong>sortieren</strong>. Au&szlig;erdem habe ich gerade die Herausforderung, Design-Studenten ein <strong>Verst&auml;ndnis f&uuml;r Computer und deren Programmierung</strong> zu vermitteln. Das alles hat mich dazu gebracht, einen Berg von B&uuml;chern zum Thema „Grundlagen der Informatik“ durchzuarbeiten. Mein pers&ouml;nlicher Favorit ist bisher das Buch „Grundlagen der Informatik“ von Pearson Studium. Zwar erschl&auml;gt auch dieses Werk auf seinen rund 800 Seiten nicht alle Themen der Informatik, aber das w&auml;re eh weder zielf&uuml;hrend noch &uuml;berhaupt m&ouml;glich. Dennoch gibt es das Wesentliche aus den Bereichen „Programmierung“, „Praktische Informatik“, „Technische Informatik“ und „Theoretische Informatik“ sinnvoll strukturiert und anschaulich aufbereitet. F&uuml;r Dozenten stehen au&szlig;erdem noch ein umfangreiches Zusatzmaterial, Foliens&auml;tzen und &Uuml;bungsaufgaben auf der zugeh&ouml;rigen Website zum Download bereit. Besonders gut gefallen hat mir, dass trotz der notwendigen Theorie auch immer wieder unterhaltsame Beispiele gew&auml;hlt wurden. Einziger Kritikpunkt – neben dem recht hohen Preis –  w&auml;re vielleicht, dass das eine oder andere Kapitel ein wenig willk&uuml;rlich in der Zusammenstellung wirkt und etwas altbacken daher kommt, aber das ist sicherlich Geschmackssache und war in den anderen B&uuml;chern, die ich zum Thema durchforstet habe keinen Deut besser. <strong>Fazit: Das Buch h&auml;lt was es verspricht und vermittelt einen fundierten Einstieg in die Informatik.</strong></p>
<p>„Grundlagen der Informatik: Praktisch – Technisch &#8211; Theoretisch“<br />
Autor: Helmut Herold, Bruno Lurz und J&uuml;rgen Wohlrab<br />
Preis: ca. Euro 50,-<br />
ISBN: 3827373050<br />
Erscheinungsdatum: Pearson Studium, 12. August 2007<br />
Link: <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3827373050/wolter-21">http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3827373050/wolter-21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2011/12/22/buchtipp-grundlagen-der-informatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermediales Design schaut &#252;ber den Tellerrand</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2011/10/20/intermediales-design-schaut-uber-den-tellerrand/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2011/10/20/intermediales-design-schaut-uber-den-tellerrand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediales Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Der Studiengang Intermediales Design schaut nicht nur &#252;ber den Tellerrand sondern f&#228;hrt vom 21. bis zum 22. November zur „beyond tellerrand“ nach D&#252;sseldorf. Zahlreiche hochkar&#228;tige internationale Referenten versprechen ein inspirierendes Programm sowohl f&#252;r Web-Professionals als auch f&#252;r angehende Entwickler und Designer. Wer sich schon immer mit dem Internet der Dinge und Pervasive Computing besch&#228;ftigen wollte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Studiengang Intermediales Design schaut nicht nur &uuml;ber den Tellerrand sondern f&auml;hrt vom 21. bis zum 22. November zur „<a href="http://beyondtellerrand.com/">beyond tellerrand</a>“ nach D&uuml;sseldorf. Zahlreiche hochkar&auml;tige internationale Referenten versprechen ein inspirierendes Programm sowohl f&uuml;r Web-Professionals als auch f&uuml;r angehende Entwickler und Designer.</p>
<p>Wer sich schon immer mit dem Internet der Dinge und Pervasive Computing besch&auml;ftigen wollte, Interesse an Next Generation Media in Hard- und Software hat und sich f&uuml;r die interdisziplin&auml;re Kombination von Design und Development begeistert, sollte diese Chance nutzen. Und wer sich dar&uuml;ber hinaus mit dem Gedanken besch&auml;ftigt, diese Themen zu studieren, dem stehe ich als Dozent Rede und Antwort. Denn das Sommersemester ist nicht mehr lange hin…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wolter.biz/2011/10/20/intermediales-design-schaut-uber-den-tellerrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I do not care – Technologieneutrale Anwendungsentwicklung f&#252;r mobile Ger&#228;te</title>
		<link>http://www.wolter.biz/2011/09/13/i-do-not-care-technologieneutrale-anwendungsentwicklung-fur-mobile-gerate/</link>
		<comments>http://www.wolter.biz/2011/09/13/i-do-not-care-technologieneutrale-anwendungsentwicklung-fur-mobile-gerate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Lego Mindstorms]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wolter.biz/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Thema ist m&#252;hsamer, als sich bei einem Projekt f&#252;r die vermeintlich richtige Technologie zu entscheiden. Ganz besonders dann, wenn diese Entscheidung auch noch von strategischer Bedeutung und im besten Fall ger&#228;teunabh&#228;ngig sein soll. Und wie man es macht, macht man es verkehrt, denn auch die Glaskugel verr&#228;t uns nicht, was schon in wenigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ein Thema ist m&uuml;hsamer, als sich bei einem Projekt f&uuml;r die vermeintlich richtige Technologie zu entscheiden. Ganz besonders dann, wenn diese Entscheidung auch noch von strategischer Bedeutung und im besten Fall ger&auml;teunabh&auml;ngig sein soll. Und wie man es macht, macht man es verkehrt, denn auch die Glaskugel verr&auml;t uns nicht, was schon in wenigen Monaten angesagt ist. Doch wenn man die richtigen Konzepte versteht und mit etablierten Mustern arbeitet, dann ist es fast egal, f&uuml;r welche Plattform eine Anwendung erstellt wird und ob diese nativ oder weborientiert arbeitet. Sprachen wie JavaScript, Java, Objective-C, C# oder was auch immer verkommen zu einer austauschbaren Nebens&auml;chlichkeit.</p>
